JahooPak Chigadzirwa Details
1. High tensile simba;
2. Kubatira pamwe nechakakosha kurongedza bhagi, JahooPak Composite Cord Strap ine yakanaka tension yekuchengeta kugona uye ndangariro.Panguva yekufambisa, bhanhire rekutakura rinogona kugara richichengetedza kuyeuka kwezvinhu uye harizosununguri kwenguva yakareba;
3. JahooPak Composite Cord Strap ine yakanaka kuchinjika uye yakachengeteka kushandisa.Izvo hazvizokuvadzi zvinhu kana vashandisi pakuunganidza nekucheka;
4. Yakagadzirwa netambo dzakawanda dzepolymer polyester fiber, chikamu chinotenderera chetambo chichakuvadzwa uye hachizoputsika zvachose;
5. JahooPak Composite Cord Strap inogona kungoraswa semarara emumaindasitiri;
6. Haaite ngura kana kuita ngura.
JahooPak Inosanganisa Cord Strap Specification
| Model | Upamhi | System Tension | Kureba/Kukunguruka | |||
| JS40 | 13 mm | 480 Kg | 1100 m | |||
| JS50 | 16 mm | 680 Kg | 850 m | |||
| JS60 | 19 mm | 760 Kg | 600 m | |||
| JS65 | 900 Kg | 500 m | ||||
| JS85 | 25 mm | 1250 Kg | 500 m | |||
| JS105 | 32 mm | 2600 Kg | 300 m | |||
| 230 m | ||||||
| Tsanangudzo yeBuckle | ||||||
| Model | Upamhi | Diameter | Vhoriyamu/Bhokisi | |||
| JPB4 | 13 mm | 3.3 mm | 1000 PCS | |||
| JPB5 | 16 mm | 3.5 mm | 1000 PCS | |||
| JPB6 | 19 mm | 4.0 mm | 500 PCS | |||
| JPB8 | 25 mm | 5/6 mm | 250 PCS | |||
| JPB10 | 32 mm | 7.0 mm | 125 PCS | |||
| JPB12 | 38 mm | 7.0 mm | 100 PCS | |||
JahooPak Strap Band Application
JahooPak JPB/JPBN Buckle Series yakanyatsogadzirirwa JahooPak JS Series Composite Strap Band.
Iine JPB uye JS, JahooPak inopa sisitimu ine yakakwira mutoro.









