Tsanangudzo yeChigadzirwa cheJahooPak
Matanda edeki zvinhu zvakakosha pakuvaka mapuratifomu ekunze akakwirira kana madheki. Izvi zvinotsigira zvakatwasuka zvinogovera mutoro zvakaenzana pakati pemajoki, zvichivimbisa kusimba kwechimiro uye kugadzikana. Kazhinji zvinogadzirwa nezvinhu zvakasimba zvakaita sehuni kana simbi, matanda edeki anoiswa zvakananga kune majoki, zvichipa simba rakawedzerwa kuchimiro chedeki rese. Kuiswa kwawo kwakanyatsonaka uye kusungirirwa kwakasimba kunoita kuti huremu huenderane, kudzivirira kudzika kana kusagadzikana kusina kuenzana pachivako. Ingave inotsigira mapatio ekugara, nzvimbo dzekutengeserana, kana madheki emubindu, matanda edeki anoita basa rakakosha mukugadzira nzvimbo dzekunze dzakasimba, dzakachengeteka, uye dzinogara kwenguva refu dzezvinangwa zvakasiyana-siyana zvekuzvivaraidza uye zvekushanda.
Danda reDecking, Chubhu yeAruminiyamu.
| Nhamba yechinhu | L.(mm) | Muganho weMutoro weBasa (lbs) | NW(Kg) |
| JDB101 | 86”-97” | 2000 | 7.50 |
| JDB102 | 91”-102” | 7.70 | |
| JDB103 | 92”-103” | 7.80 |
Beam reDecking, Chubhu yeAruminiyamu, Basa Guru.
| Nhamba yechinhu | L.(mm) | Muganho weMutoro weBasa (lbs) | NW(Kg) |
| JDB101H | 86”-97” | 3000 | 8.50 |
| JDB102H | 91”-102” | 8.80 | |
| JDB103H | 92”-103” | 8.90 |
Danda reDecking, Chubhu yeSimbi.
| Nhamba yechinhu | L.(mm) | Muganho weMutoro weBasa (lbs) | NW(Kg) |
| JDB101S | 86”-97” | 3000 | 11.10 |
| JDB102S | 91”-102” | 11.60 | |
| JDB103S | 92”-103” | 11.70 |
Kuisa Matanda Edeki.
| Nhamba yechinhu | Huremu | Ukobvu | |
| JDB01 | 1.4 kg | 2.5 mm | |
| JDB02 | 1.7 kg | 3 mm | |
| JDB03 | 2.3 kg | 4 mm |












