Danda reJahooPak redecking rinovimbisa kugara kwenguva refu, richitsungirira mamiriro ekunze uku richichengetedza chimiro charo. Nesimba rinotakura mutoro rinodarika mwero weindasitiri, unogona kuvimba kuti dheki rako richaramba rakachengeteka kwemakore anotevera. Dhizaini yakasimba yedanda iri inoderedza kutsemuka nekukombama, zvichipa hwaro hwakavimbika hwemabhodhi ako edecking. Kushanduka-shanduka ndiko kuri pakati pedanda redu redecking. Rinowanikwa muhukuru hwakasiyana uye kupera, rinobatanidzwa zvakanaka nechero dhizaini, kubva kune yemazuva ano kusvika kune yekare. Kuisa kwacho kuri nyore nedhizaini yedu iri nyore kushandisa. Danda rega rega rakagadzirwa kuti rive nyore kubata uye nekukurumidza kuunganidza, zvichikuchengetedza nguva nesimba. Danda redu redecking haringopi simba rakasiyana uye kugadzikana, asi rinowedzerawo chitarisiko chenzvimbo yako yekunze.
| Nhamba yechinhu | Kureba | Muganho weMutoro weBasa (Makirogiramu) | Huremu Hwese (kg) | |
| inchi | mm | |||
| Beam reAluminium Decking Beam | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000 | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| Beam reAluminium Decking rinorema | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Danda reSimbi reDecking | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Ruzivo rweChigadzirwa
| Kugadzira Beam Fitting | ||
| Zvinhu Nhamba | Huremu | Ukobvu |
| JPDB01 | 1.4 kg | 2.5 mm |
| JPDB02 | 1.7 kg | 3 mm |
| JPDB03 | 2.3 kg | 4 mm |
Kushandiswa










