Firimu rekutambanudza rinovandudza kuchengetedzeka panguva yekubata nekutakura. Nekuti, nekuchengeta zvinhu zvakabatana zvakachengeteka, zvinoderedza njodzi yetsaona dzinokonzerwa nekufambiswa kwemitoro. Mipumburu yekutambanudza iri nyore kushandisa uye inogadzira paki yakasimba uye yakachengeteka. Iyi nzira yekuchengetedza yakakosha pakuderedza kukuvara kwebasa uye kuona kuti zvinhu zvinosvika kwazvinenge zvichienda zvakanaka. Firimu rekutambanudza rekurongedza rinopa rugare rwepfungwa, uchiziva kuti zvigadzirwa zviri muchimiro chakachengeteka. Mafirimu mazhinji ekutambanudza ikozvino anopa sarudzo dzinochengetedza nharaunda. Semuenzaniso, mafirimu aya anogadzirwa nezvinhu zvakadzokororwa uye anogona kudzokororwa zvizere, zvichideredza kukanganisa nharaunda. Firimu rekutambanudza rinochengetedza nharaunda isarudzo yakanaka kumakambani akazvipira kuchengetedza nharaunda. Naizvozvo, nekusarudza kurongedza kunochengetedza nharaunda, mabhizinesi anogona kuderedza kukanganiswa kwecarbon yavo uye kukwezva vatengi vanoziva nharaunda. Iyi nzira yegirini inobatsira kusimudzira mufananidzo wakanaka wechiratidzo uye inobatsira mukuedza kwepasi rose kwezvakatipoteredza.
| Zvinhu zvisina kugadzirwa: | LLDPE,MDPE | Ruvara: | Kujeka |
| Ukobvu: | 15~35mic | Upamhi: | 250mm, 500mm, yakagadzirirwa |
| Kureba: | 200-600% | Kuoma: | Nyoro |
| MOQ: (Zvinyorwa zveMOQ): | Makirogiramu mazana maviri | Kugona Kugadzira: | matani 2400 pamwedzi |
| Chinhu: | Hazvina hunyoro neguruva | Rudzi: | kurongedza nemaoko/nemaoko, |
| kurongedza muchina | |||
| Kurongedza: | kurongedza mupumburu | Mashoko Ekutakura: | 5kg/roll yekushandisa nemaoko, yakagadzirirwa |
| kurongedza katoni | 15kg/roll yemuchina, yakagadzirirwa |
Ruzivo rweChigadzirwa
| Ukobvu Range | Simba reKusimba (Longitudinal Lateral) | Kureba panguva yekuzorora (Longitudinal Laterial) | Simba reMisodzi yeNgirozi (Longitudinal Laterial) | Kugona Kukanganisa kana Pendulum | Kusangwarira | Mwero weKutumira Mwenje (Wakajeka) | Kuwanda kweMatatya (Firimu Rakajeka) |
| Micron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Kudzora Hunhu
Kushandiswa
Kurongedza










