Chimwe chezvakanakira zvikuru zveCord Straps dzedu ndechekuti dzinoshanda zvakanaka pamutengo. Kana tichienzanisa nesimbi, Cord Straps dzinopa imwe nzira inoshanda uye isingadhuri. Dzinogona kushandiswazve pakutumira zvinhu zvakawanda, zvichideredza mari nekufamba kwenguva uye zvichikurudzira tsika dzinogara kwenguva refu. Uyezve, idzi tambo dzakareruka uye dziri nyore kubata, dzichideredza mari yevashandi uye dzichivandudza kushanda zvakanaka panguva yekurongedza. Kana zvasvika pakugara kwenguva refu, Cord Straps dzinoshanda zvakanaka. Dzinodzivirira mamiriro ekunze, zvichiita kuti dzikwanise kuchengetwa panze uye kutakurwa mumamiriro akasiyana-siyana ezvakatipoteredza. Uyezve, hadziparadzi ngura, zvichiita kuti zvinhu zvako zvidzivirirwe kubva pakukuvadzwa kunogona kuitika.
Matandiro etambo eJahooPak anotevedzera zvizere mitemo yepasi rose yekuchengetedza, zvichiita kuti zvinhu zvako zvienderane nemitemo inodiwa. Izvi zvinokupa rugare rwepfungwa uye zvinovimbisa ruzivo rwakasununguka panguva yekutakura. Muchikamu chetambo dzekurongedza, Matandiro edu etambo ndiwo anonyanya kufarirwa pakutakura zvinhu zvinorema, zvichipa kuchengetedzeka uye kuchengetedza mari. Nehurefu hwacho hunotangira pa1100m kusvika 250m uye huremu hwakaenzana kubva pa485kg kusvika 2360kg, unogona kuwana zvinoenderana nezvaunoda pakurongedza.
| Chinhu | Kukosha |
| Kushandiswa kweJahooPak Polyester Composite Strap | Kurongedza Muchina |
| Nzvimbo Yekwakabva | China |
| Zita reBrand | JahooPak |
| Zita rechigadzirwa | Tambo yePolyester Composite |
| Zvinhu | PP + Polyester |
| Ruvara | Vachena Kana Vatengi |
| Kushandiswa | Kurongedza nemaoko |
| Upamhi | 13mm, 16mm, 19mm, 25mm, 32mm |
| Kureba | 200meter - 1100meter |
| Chinhu | Inochengetedza nharaunda |
| MOQ | Mupumburu 1 |
| Kurongedza | Maroro maviri paBhokisi, Maroro makumi mapfumbamwe paPallet imwe neimwe |
| Muenzaniso | Mahara |
| Muenzaniso | Upamhi | Kushushikana Kwesisitimu | Kureba |
| JS40 | 13 cm | 480 KG | 1100 m |
| JS50 | 16 cm | 680 KG | 850 m |
| JS60 | 19 cm | 760 KG | 600 m |
| JS65 | 19 cm | 900 KG | 500 m |
| JS85 | 25 cm | 1250 KG | 500 m |
| JS105 | 32 cm | 2600 KG | 230 m |
Ruzivo rweChigadzirwa
| Muenzaniso | Upamhi | Dhayamita | Vhoriyamu/Bhokisi |
| JPB4 | 13 mm | 3.3 mm | 1000 PCS |
| JPB5 | 16 mm | 3.5 mm | 1000 PCS |
| JPB6 | 19 mm | 4.0 mm | 500 maPCS |
| JPB8 | 25 mm | 5/6 mm | 250 PCS |
| JPB10 | 32 mm | 7.0 mm | 125 PCS |
| JPB12 | 38 mm | 7.0 mm | 100 maPCS |
| Muenzaniso | Vhoriyamu/Bhokisi |
| JPBN6 | 500 maPCS |
| JPBN10 | 125 PCS |
Kuratidzwa Kwezvigadzirwa
Kushandiswa
Kurongedza














