| Chinhu | Kukosha |
| Nzvimbo Yekwakabva | China |
| Dunhu | Jiangxi |
| Zita reBrand | JahooPak |
| Zita rechigadzirwa | Kuchengetedzwa |
| Ruvara | Ruvara, Rutema, Rutema Kana Rwakagadzirwa |
| Kushandiswa | Pakeji, Kurima |
| Kureba | Kureba Kwakagadziriswa |
| Ukobvu | 15~35mic |
| Kurongedza | Kurongedza Mupumburu Kana Katoni |
| Zvinhu zvisina kugadzirwa | LLDPE,MDPE |
| Kuoma | Nyoro |
| MOQ | Makirogiramu zana |
| Chinhu | Kudzivirira Hunyoro neGuruva |
| Hukobvu hweRange | Simba reKusimba (Longitudinal Lateral | Kureba panguva yekuzorora (Longitudinal Laterial) | Simba reKubvarura Kwengirozi (Longitudinal Laterial) | Kugona Kukanganisa kana Pendulum | Kusangwarira | Mwero weKutumira Mwenje (Wakajeka) | Kuwanda kweMatatya (Firimu Rakajeka) |
| Micron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Zvimiro:
* Kudzivirira kupwanywa kwemisodzi zvakanaka uye kutyorwa kweboore
* Kudzivirira kubva mumvura neguruva Kuramba kutonhora, kupisa uye kukwegura
* Yakajeka kwazvo
* Kutambanudza kwakanaka kwekudhonza, Kureba (%) ≥300
* Firimu rine mavara rakatambanudzwa rekuputira pallet
* Nzvimbo Yakatsetseka & Kucheka
* Kudhinda kweLOGO yemukati kuripo, giredhi repakati repepa rakasimba
Mashandisirwo:
* Zvinhu uye kurongedza katoni
* Kurongedza mapaipi netambo
* Zvinhu zvidiki zvekurongedza
* Chinhu chakavharwa kurongedza
* Michina yekurongedza














